三军行27寸安全防护箱M2750
材质:改性工程塑料聚丙烯(PP)
外尺寸:624*498*353 mm
内尺寸:563*437*323 mm
内深:48mm(盖)+275mm(底)
颜色:黑/黄/橙/可定制
空重:8KG
轮子:2个
拉杆:有
防护等级:IP67
承重:3吨
性能:防水、防震、防跌落等
海绵材质:eva/pu/pe/可定制
三军行防护箱M2750规格:
外尺寸 | 内尺寸 | 深 | 重量(公斤) | 防水级别 | ||
盖 | 箱 | 空箱 | 带海绵 | |||
624*498*353 mm | 563*437*323 mm | 48 mm | 275 mm | 8.0 | 9.0 | IP67 |
(24.6"x19.6"x13.9") | (22.2"x17.2"x12.7") | (1.9") | (10.8") | |||
材质 | 工艺 | 颜色 | 锁扣 | 把手 | 空气阀 | 耐温 |
工程塑料PP | 注塑 | 黑/黄/橙 | 4个 | 3个 | 自动 | -40°C~90°C |
-该箱符合军用标准
-箱体承重3吨
-单个手柄承重80KG
-静音弹簧锁,按起次数可超10万次
-回型防水密封圈,耐低温零下50摄氏度
-整体长轴设计,牢固不翻转
-把手内设美国航空硬铝轴,永不生锈
-自动防水透气阀,高分子滤片自动排压,防水压21帕,水下1米半小时不渗水
-软包设计手柄
-两个背带/挂锁孔
-加长拉杆,更符合人体工程学
-箱内可安装金属面板、电子显示屏
M2750是三军行中型注塑拉杆箱系列中的一款。三军行是专业生产塑料防护箱的企业。产品包括但不限于注塑箱、滚塑机架箱、滚塑空投箱、枪箱及蓄冷保温箱。作为行业先锋者之一,三军行目前涉及领域有:军警、行政执法、高端五金工具、油田及矿井勘探、维修保护、无人机航拍器、医疗急救、消防及行政执法、电子通信、户外探险、照明行业、影视摄影等行业。
证书及测试:
MIL-STD-810F 512.4 (联邦测试标准浸水测试)
MIL-STD-810F 514.5(美联邦测试方法振动测试标准)
FED-STD-101C (美联邦测试方法低温跌落标准)
ATA300 (航空运输协会标准落锤冲击)
ASTMIP67 (IP防水防尘防护等级)
ASTMB4169.DC-18 (美国材料试验协会雨淋测试)
STANAG4280 (北约防水防潮标准协议)
相关产品
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍的页面。例如,点击M2100,就会出现介绍M2100详情的页面:
M系列-注塑中小型安全防护箱 级别IP67 | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 颜色 | 净重(千克) | 拉杆 | 脚轮(个) |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.78 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄 | 2.86 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄 | 2.916 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 4.95 | 有 | 2 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 5.2 | 有 | 2 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑 | 7.5 | 有 | 2 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑 | 8 | 有 | 2 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78*189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2 |
RS系列滚塑箱空投箱 | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(千克) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 绿 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 无 | 绿 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 绿 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 绿 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 无 | 绿 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150 | 有 | 绿 | IP65 |
RU系列滚塑移动减震机架箱 防护级别IP65 | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 19"机架安装尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 减震器 | 轮子 | 拉杆 | 颜色 |
RU030 | 760*621*364 | 674*575*306 | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 mm | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU050 | 860*592*446 | 824*542*390 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU070 | 860*592*535 | 824*542*478 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU010 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 mm | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU012 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU013 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
RU014 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 4 | 绿 |
上海山容塑料科技有限公司
400DIANHUA:400-8698-108
LIANXIDIANHUA:021-67151262
LIANXICHUANZHEN:021-67151263-808
联系邮箱:cases@qhyihua.com
LIANXIDIZHI:SHANGHAISHIFENGXIANQUZHANGBANGCUNLU28HAO
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@qhyihua.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号