三军行机架箱产品目录
产品分类: 机架箱
三军行安全箱系列产品融合当今世界顶尖安全箱生产工艺,经过多年的不断研发和试验,逐渐形成了今天有特色的三军行防护箱。目前三军行主要有注塑箱,滚塑箱,机架箱这三大类,每个类型的箱子都有不同的尺寸。
订购热线:400-8698-108
您可点击产品的型号,会找到相应产品的具体介绍页面。例如,点击RU020,就会出现介绍RU020详情的页面,另外,以下列表中所显示的颜色仅是我公司产品的常规颜色,如果客户有其他颜色需求,我公司也可以定制,其他箱子配件诸如拉杆,脚轮,内置金属板,海绵内衬都可以根据客户需求定制:
RU系列滚塑移动减震机架箱 防护级别IP65 | ||||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 19"机架安装尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 减震器 | 轮子 | 拉杆 | 颜色 |
RU020 | 545*195*562 | 630*661*268 | 500*483*133 | 31+500 | 8/可不带 | 万向轮 | 无 | 绿/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 674*575*306 | 450*483*137 | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 674*575*306 | 450*483*181 | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 824*542*390 | 600*483*225.5 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 824*542*390 | 600*483*270.5 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 824*542*478 | 600*483*311.5 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 824*542*478 | 600*483*359.5 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU090 | 800*600*600 | 734*512*506 | 560*483*436 | 67+600 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU010 | 860*592*535 | 764*575*617.5 | 550*483*448 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU011 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 550*483*492.5 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU012 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 550*483*537 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU013 | 850*776*595 | 790*556*736 | 550*483*581.5 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU014 | 850*7 76*595 | 790*556*736 | 550*483*626 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU015 | 630*628*811 | 570*540*730 | 670.5*483*400 | 80+420 | 8/可不带 | 无 | 无 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
400DIANHUA:400-8698-108
LIANXIDIANHUA:021-67151262
LIANXICHUANZHEN:021-67151263-808
联系邮箱:cases@qhyihua.com
LIANXIDIZHI:SHANGHAISHIFENGXIANQUZHANGBANGCUNLU28HAO
* 表示必填采购:三军行机架箱产品目录
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@qhyihua.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号