小型空投箱RS810 设备运输作业箱 防摔防潮耐磨密封箱
产品外部尺寸:670*540*400 mm
盖箱深度:90/260mm
脚轮:2个
拉杆:1个
性能:防水抗摔
防护级别:IP65 产品重量:10千克
容积:50升
颜色:绿色/黑色
1、小型空投箱RS810箱体外部有加强筋和凹槽设计,多个箱体可堆叠放置。
2、隐藏式脚轮和背板拉杆设计,兼具实用性和美观性,无论箱内有多少重物,都可以随心拖行使用,箱体最大承重3000KG。
3、箱体内部为光滑表面,箱体外部为磨砂表面,三军行小型空投箱RS810目前已开模的颜色有军绿色和黑色,如果您需求量比较大,我们可按照您的要求定制颜色,之前为客户定制的颜色有花样迷彩色和海军蓝等,我们的常规色是黑色,军绿,黄色以及橙色。
4、防水防尘等级IP65(含)以上
5、振动标准MIL-STD-810F 514.5。
6、跌落标准MIL-STD-810F 516.5。
7、雨淋测试:防护箱关闭直立,4面以102mm/hr的水量连续喷射40分钟,无渗水。
三军行小型空投箱RS810详细参数如下:
产品重量:10千克
容积:50升
颜色:绿色/黑色
内形尺寸:545*435*350mm
产品外部尺寸:670*540*400 mm
盖箱深度:90/260mm
脚轮:2个
拉杆:1个
性能:防水抗摔
防护级别:IP65
注塑箱(M-系列,防水等级IP67) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度 | 颜色(可定制) | 净重 | 拉杆 | 脚轮 |
M2050 | 260*302*121 | 240*190*110 | 32/78 | 绿/黑 | 1.3 | 无 | 无 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄/橙 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 5.0 | 有 | 2个 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿/橙 | 5.2 | 有 | 2个 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑/银灰 | 7.5 | 有 | 2个 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑/黄/橙 | 8.0 | 有 | 2个 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78+189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2个 |
M3075 | 822*593*483 | 761*532*452 | 78/374 | 黑/绿 | 16 | 有 | 2个 |
滚塑箱-空投箱(RS系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(kg) | 体积 | 脚轮 | 颜色(可定制) | 防水 |
RS805 | 410*285*123 | 335*220*97 | 2.7 | 14L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS810 | 670*540*400 | 545*435*350 | 10 | 144L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 161L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 851*520*500 | 758*454*360 | 16 | 226L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 259L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*572 | 16 | 301L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS850 | 870*710*530 | 790*625*460 | 19 | 327L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 308L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS870A | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 209L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS870B | 1085*530*617 | 1015*460*574 | 20 | 354L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 595L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 672L | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS888 | 1200*1000*800 | 1100*730*556 | 35 | 960L | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1417L | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS930 | 2380*1380*1010 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317L | 无 | 黑 | IP65 |
19" 机架箱(RU系列) | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 19"机架尺寸 | 盖/箱深 | 减震器 | 轮子 | 防水 | 颜色 |
RU020 | 350*350*530 | 256*256*400 | 50/400 | 无 | 无 | IP65 | 绿/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*482.6*137 | 100/560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 100+560 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*482.6*225.5 | 90/680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*482.6*311.5 | 90/680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 90+680 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU010 | 850*621*675 | 550*482.6*448 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 100+650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*482.6*534 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*482.6*581.5 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*482.6*623 | 100/650 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
RU150 | 630*620*810 | 671*482.6*420 | 105/420 | 8个 | 2个 | IP65 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
400DIANHUA:400-8698-108
LIANXIDIANHUA:021-67151262
LIANXICHUANZHEN:021-67151263-808
联系邮箱:cases@qhyihua.com
LIANXIDIZHI:SHANGHAISHIFENGXIANQUZHANGBANGCUNLU28HAO
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
公司电话:021-67151262
公司传真:021-67151263
公司邮箱: cases@qhyihua.com
公司地址:上海市奉贤区长浜村路28号